La brida de alta presión YITAI está forjada con acero de aleación de alta resistencia mediante la introducción de tecnología avanzada internacional. El estricto tratamiento térmico garantiza una estructura metalográfica uniforme y una capacidad de carga de presión. Es ampliamente utilizado en conexiones de alta presión de industrias petroquímicas, de calderas y recipientes a presión, navales y otras.
·Estándares ejecutivos: API Spec 6A
Parámetro de la brida de alta presión para perforación petrolera
| Presión de trabajo nominal | Tipo 6B | Tipo 6B | |||
| (MPa) | (Psi) | (mm) | (en) | (mm) | (en) |
| 13.8 | 2000 | 52 | 21/16 | ||
| 65 | 29/16 | ||||
| 80 | 31/8 | ||||
| 103 | 41/16 | ||||
| 52 | 21/16 | ||||
| 65 | 29/16 | ||||
| 80 | 31/8 | ||||
| 103 | 41/16 | ||||
| 52 | 21/16 | ||||
| 65 | 29/16 | ||||
| 80 | 31/8 | ||||
| 103 | 41/16 | ||||
| 69.0 | 10000 | 46 | 113/16 | ||
| 52 | 21/16 | ||||
| 78 | 31/16 | ||||
| 103 | 41/16 | ||||
| 103.5 | 15000 | 46 | 113/16 | ||
| 52 | 21/16 | ||||
| 78 | 31/16 | ||||
| 103 | 41/16 | ||||
Unión de alta presión para perforación petrolera
Unión de media presión para perforación petrolera
Unión de baja presión para perforación petrolera
Codo móvil de alta resistencia para perforación petrolífera
Codo flexible de alta resistencia para perforación petrolera
Cortocircuito de perforación petrolera